Technische Daten
Primäre Komponenten
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra Serie 2 15. Generation Arrow Lake |
| Prozessormodell | Core Ultra 5 225U, Core Ultra 7 255U, U7 Option |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2x Effiziente Kerne mit bis zu 4,2 GHz, U7 Option, 2x Leistungsstarke Kerne bis zu 5,2 GHz, U7 Option, 2x Preforamnce Kerne bis zu 4,8 GHz, U5, 8x Effiziente Kerne bis zu 3,8 GHz, U5 |
| Speichertyp | Integrierte LPDDR5 |
| Speicherunterstützung | 16GB, 32 GB |
| Speichertyp | 1x M.2 2280 NVME SSD-Steckplatz, 1x M.2 Steckplatz für SSD |
| Speicherunterstützung | M.2: 256GB-1TB |
Display
| Bildschirmgröße | 10.1" |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Bildschirmverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 1000 nits |
Touchscreen
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
Externe E/A-Ports
| USB | 1x USB 3.2, 1x USB 3.2 Typ-C |
| Ethernet / LAN | 1x RJ45 GbE LAN |
| Audioanschlüsse | 1x Kopfhöreranschluss |
| Stromeingangsanschluss | 5.0mm DC-in Buchse |
Leistung
| Standard-Netzteil | 19Vdc, 3.78A, US-Netzkabel |
Batterie
| Batterietyp | Hot-Swap-fähiger 11,4V/3800mAh Akku, Optional Hot-Swap-fähig 11,4V/8000mAh, Optional im laufenden Betrieb austauschbar 11.4V/5400mAh |
Betriebssysteme
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 IoT, Windows 11 Pro |
Kompatibilität
| Sicherheitshardware | fTPM 2.0 |
Multimedia
| Kamera | Vorderseite: 5MP, Rückseite: 13MP |
| Mikrofon | Eingebautes Mikrofon |
Thermisch & Umwelt
| Betriebstemperatur | -10°C - 60°C (14°F – 140°F (With WT devices)) |
| Lagertemperatur | -55°C - 70°C (-67°F - 158°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 0% - 90% nicht kondensierend |
Gehäuse
| Material | Antimikrobiell, PC+ABS und Magnesium-Aluminium-Legierung |
| Farbe | Weiß |
| LED-Anzeigeleuchte | Batterie, Ladeindikator |
| Steuerungstasten | Ein-/Aus-Taste, Helligkeit oben, Helligkeit runter |
| Programmable Function Buttons | 5x programmierbare Funktionstasten |
| Schockbewertung | MIL-STD-810H |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | Wi-Fi 802.11be, 2.4/5/6 GHz Drei-Band |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optional NFC, 125Khz & 13,5MHz |
Gewicht / Abmessungen
| Gewicht | 1.32 kg (2.9 lbs) |
| Abmessungen | 272 x 20 x 195.6 mm (10.7 x 0.8 x 7.7 in) |
Garantie
| Garantie | Bis zu 5 Jahre |

















