Technische Daten
Primary Components
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra Serie 2 15. Generation Arrow Lake |
| Prozessormodell | Core Ultra 5 225U, Core Ultra 7 255U, U7 Option |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2x Effiziente Kerne mit bis zu 4,2 GHz, U7 Option, 2x Leistungsstarke Kerne bis zu 5,2 GHz, U7 Option, 2x Preforamnce Kerne bis zu 4,8 GHz, U5, 8x Effiziente Kerne bis zu 3,8 GHz, U5 |
| Speichertyp | Onboard LPDDR5 |
| Speicherunterstützung | 16GB, 32 GB |
| Speichertyp | 1x M.2 2280 NVME SSD-Steckplatz, 1x M.2 Steckplatz für SSD |
| Speicherunterstützung | M.2: 256GB-1TB |
Display
| Bildschirmgröße | 10.1" |
| Bildschirmverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 1000 nits |
Touch Screen
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
External I/O Ports
| USB | 1x USB 3.2, 1x USB 3.2 Typ-C |
| Ethernet / LAN | 1x RJ45 GbE LAN |
| Audioanschlüsse | 1x Kopfhöreranschluss |
| Stromeingangsanschluss | 5.0mm DC-in Buchse |
Power
| Standard-Netzteil | 19Vdc, 3.78A, US-Netzkabel |
Battery
| Batterietyp | Hot-Swap-fähiger 11,4V/3800mAh Akku, Optional Hot-Swap-fähig 11,4V/8000mAh, Optional im laufenden Betrieb austauschbar 11.4V/5400mAh |
Operating Systems
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 IoT, Windows 11 Pro |
Compatibility
| Sicherheitshardware | fTPM 2.0 |
Multimedia
| Kamera | Vorderseite: 5MP, Rückseite: 13MP |
| Mikrofon | Eingebautes Mikrofon |
Thermal & Environmental
| Betriebstemperatur | -10°C - 60°C (14°F – 140°F (With WT devices)) |
| Lagertemperatur | -55°C - 70°C (-67°F - 158°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 0% - 90% nicht kondensierend |
Enclosure
| Material | Antimikrobiell, PC+ABS und Magnesium-Aluminium-Legierung |
| Farbe | Weiß |
| LED-Anzeigeleuchte | Batterie, Ladeindikator |
| Steuerungstasten | Ein-/Aus-Taste, Helligkeit oben, Helligkeit runter |
| Programmable Function Buttons | 5x programmierbare Funktionstasten |
| Schockbewertung | MIL-STD-810H |
Peripherals & Wireless Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11be, 2.4/5/6 GHz Drei-Band |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optional NFC, 125Khz & 13,5MHz |
Weight / Dimensions
| Gewicht | 1.32 |
| Abmessungen | 272x20x195.6 |
Warranty
| Garantie | 1 Jahr |


















