Technische Daten
Primäre Komponenten
| Prozessorfamilie | MediaTek ARM Cortex-A53 |
| Prozessormodell | MT8735A QuadCore |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,4 GHz |
| Speichertyp | Onboard DDR3 |
| Speicherunterstützung | 2GB |
| Speicherunterstützung | 32GB (Standard), 64GB (Optional) |
Display
| Bildschirmgröße | 10.1" |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 800 (WXGA) |
| Bildschirmverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 400 Nits |
Touchscreen
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
| Glass Type | Gorilla Glas |
Externe E/A-Ports
| USB | 1x Micro USB 2.0 OTG, 1x USB 2.0 |
| Ethernet / LAN | 1x RJ45 GbE LAN |
| Videoausgänge | 1x Mini HDMI |
| Andere Computeranschlüsse | 1x TF-Steckplatz |
| Audioanschlüsse | 1x 3.5mm Kopfhöreranschluss |
| Stromeingangsanschluss | 3.5mm DC-in Buchse |
Leistung
| Standard-Netzteil | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz |
Batterie
| Batterietyp | Herausnehmbarer 3.7V/8500mAh Akku |
| Batteriebetriebsdauer | 15 Stunden (Standard 50% Lautstärke, 50% Helligkeit, Wiedergabe von 1080P Videos) |
Betriebssysteme
| Android | Android 8.1 |
Erweiterungssteckplätze
| Grafikkartenunterstützung | ARM Mali T720 |
| SD card | 1x Micro SD Steckplatz |
| Sonstiges | Pogo Pin Erweiterung |
Multimedia
| Lautsprecher | 1x 0.8W Lautsprecher |
| Kamera | Vorderseite: 2MP, Rückseite: 13MP |
| Mikrofon | Eingebautes Mikrofon |
Thermisch & Umwelt
| Betriebstemperatur | -10°C - 50°C (14°F - 122°F), -20°C - 60°C (Optional -4°F - 140°F) |
| Lagertemperatur | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 95% Non-condensing |
Gehäuse
| Material | Doppelte Injektion |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Farbe | Black |
| Steuerungstasten | Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste |
| Programmable Function Buttons | 1x Programmierbare Funktionstaste |
| Schockbewertung | MIL-STD-810G |
| Montagemöglichkeiten | Fahrzeughalterung, Gabelstapler-Montage, Schreibtisch-Ständer |
| Zugelassene Reinigungslösungen | Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Natriumhypochlorit, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex, 3M HB Quat |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Mobile Network 4G LTE | Integriertes FDD (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B17, B20) TDD (B38, B39, B40, B41) |
| Sim Card | 1x Micro-SIM-Kartensteckplatz |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optional NFC 13,56MHz (14443A/B, 15693, 18092, mifare) |
| Sonstige Peripheriegeräte | Optionaler Fingerabdruckleser; Zigarettenadapter; Digitalisierstift; Handschlaufe; Desktop-Dock; Fahrzeug-Dock; Gabelstapler-Dock; Schultergurt; Rückengurt; Halterungen |
| Sensoren | Annäherung, Beschleunigungsmesser, Kompass, Lichtsensor |
Gewicht / Abmessungen
| Gewicht | 1.02 kg (2.2 lbs) |
| Abmessungen | 280 x 187 x 22 mm (11.0 x 7.4 x 0.9 in) |
Zertifizierung
| Zertifizierungen | CE, FCC Klasse B |
Garantie
| Garantie | Bis zu 3 Jahre |

















