Technische Daten
Primäre Komponenten
| Processor Family | MediaTek ARM Cortex-A53 |
| Processor Model | MT8735A QuadCore |
| Processor Speed | 1,4 GHz |
| Memory Type | Onboard DDR3 |
| Memory Support | 2GB |
| Storage Support | 32GB (Standard), 64GB (Optional) |
Display
| Screen Size | 10.1" |
| Screen Ratio | 16:10 |
| Brightness | 400 Nits |
Touchscreen
| Touch Screen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
| Glass Type | Gorilla Glas |
Externe E/A-Ports
| USB | 1x Micro USB 2.0 OTG, 1x USB 2.0 |
| Ethernet / LAN | 1x RJ45 GbE LAN |
| Video Outputs | 1x Mini HDMI |
| Other Ports | 1x TF-Steckplatz |
| Audio Ports | 1x 3.5mm Kopfhöreranschluss |
| Power Input Port | 3.5mm DC-in Buchse |
Leistung
| Standard Power Adapter | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz |
Batterie
| Battery Type | Herausnehmbarer 3.7V/8500mAh Akku |
| Battery Operating Time | 15 Stunden (Standard 50% Lautstärke, 50% Helligkeit, Wiedergabe von 1080P Videos) |
Betriebssysteme
| Android | Android 8.1 |
Erweiterungssteckplätze
| Video Card Support | ARM Mali T720 |
| SD card | 1x Micro SD Steckplatz |
| Other | Pogo Pin Erweiterung |
Multimedia
| Speakers | 1x 0.8W Lautsprecher |
| Camera | Vorderseite: 2MP, Rückseite: 13MP |
| Microphone | Eingebautes Mikrofon |
Thermisch & Umwelt
| Operating Temperature | -10°C - 50°C (14°F - 122°F), -20°C - 60°C (Optional -4°F - 140°F) |
| Storage Temperature | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Cooling Solution | Passiv - Lüfterlos |
| Humidity Range | 95% Non-condensing |
Gehäuse
| Material | Doppelte Injektion |
| IP Rating | IP65 |
| Color | Black |
| Control Buttons | Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste |
| Programmable Function Buttons | 1x Programmierbare Funktionstaste |
| Shock Rating | MIL-STD-810G |
| Mounting Options | Schreibtisch-Ständer, Gabelstapler-Montage, Fahrzeughalterung |
| Approved Cleaning Solutions | 3M HB Quat, Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, Natriumhypochlorit, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Mobile Network 4G LTE | Integriertes FDD (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B17, B20) TDD (B38, B39, B40, B41) |
| Sim Card | 1x Micro-SIM-Kartensteckplatz |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optional NFC 13,56MHz (14443A/B, 15693, 18092, mifare) |
| Peripheral Other | Optionaler Fingerabdruckleser; Zigarettenadapter; Digitalisierstift; Handschlaufe; Desktop-Dock; Fahrzeug-Dock; Gabelstapler-Dock; Schultergurt; Rückengurt; Halterungen |
| Sensors | Beschleunigungsmesser, Kompass, Lichtsensor, Annäherung |
Gewicht / Abmessungen
| Weight | 1.02 kg (2.2 lbs) |
| Dimensions | 280 x 187 x 22 mm (11.0 x 7.4 x 0.9 in) |
Zertifizierung
| Certifications | CE, FCC Klasse B |
Garantie
| Warranty | 1 Jahr |

















