Technische Daten
Primary Components
| Processor Family | Intel Jasper Lake Quad-Core |
| Processor Model | N5100 |
| Processor Speed | Bis zu 2,8 GHz, 1,1 GHz |
| Memory Type | Onboard DDR3L |
| Memory Support | 8GB |
| Storage Type | Eingebauter eMMC-Flash |
| Storage Support | 128GB |
Display
| Screen Size | 12.2" |
| Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Screen Ratio | 16:10 |
| Brightness | 650 nits |
Touch Screen
| Touch Screen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
| Hardness | > 7H |
| Glass Type | Gorilla Glas |
External I/O Ports
| USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 Typ C, 2x USB 3.0 |
| Serial / Com | 2x COM |
| Serial Protocol Detail | 1x RS-232 (2-Draht), 1x RS-485 (2-Draht) |
| Ethernet / LAN | 1x RJ45 GbE LAN |
| Video Outputs | 1x Mini HDMI |
| Audio Ports | 1x 3.5mm Kopfhöreranschluss |
| Power Input Port | 3.5mm DC-in Buchse |
Power
| Input Voltage Range | 19V DC |
| Max Power Consumption | 65W |
| Standard Power Adapter | 19V DC 3.42A 4.0mm mit US AC Netzkabel |
Battery
| Battery Type | Hot-Swap-fähiger 7.4V/6300mAh Akku, Interner 7.4V/1000mAh Akku |
| Battery Operating Time | 6Stunden |
Operating Systems
| Windows | Fenster 11, Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro |
Compatibility
| Security Hardware | TPM 2.0 |
Expansion Slots
| Video Card Support | Intel® HD-Grafik 515 |
| SD card | 1x Micro SD Steckplatz |
| Other | Pogo Pin Erweiterung |
Multimedia
| Speakers | 2x 1W-Lautsprecher |
| Camera | Vorderseite: 5MP, Rückseite: 8MP |
| Microphone | Eingebautes Mikrofon |
Thermal & Environmental
| Operating Temperature | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Storage Temperature | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Cooling Solution | Passiv - Lüfterlos |
| Humidity Range | 95% Non-condensing |
Enclosure
| Material | Doppelte Injektion |
| IP Rating | IP65 |
| Color | Black |
| Led Indicator Light | Ladeindikator, Power |
| Control Buttons | Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste, Scanner |
| Programmable Function Buttons | 2x programmierbare Funktionstasten |
| Shock Rating | MIL-STD-810G |
| Drop Rating | 4ft Fallschutz |
| Mounting Options | Fahrzeughalterung, Gabelstapler-Montage, VESA 100 Halterung |
| Approved Cleaning Solutions | Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Natriumhypochlorit, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex, 3M HB Quat |
Peripherals & Wireless Connectivity
| WiFi | 802.11AC |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| GPS | ja |
| Mobile Network 4G LTE | Projektbezogen |
| Mobile Network 5G | Projektbezogen |
| Sim Card | 1x Micro-SIM-Kartensteckplatz |
| Barcode Scanner | 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optionaler RFID-Scanner (NFC 13,56 Mhz ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/MiFare) |
| Peripheral Other | Tastatur; Kickstand; Zigarettenadapter; Digitizer-Stift; Handschlaufe; Desktop-Dock; Fahrzeug-Dock; Gabelstapler-Dock; Schultergurt; Rückengurt; Halterungen |
| Sensors | Beschleunigungsmesser, Lichtsensor |
Weight / Dimensions
| Weight | 1.5 kg (3.3 lbs) |
| Dimensions | 319,6 x 216 x 23,4 mm (12.6 x 8.5 x 0.9 in) |
Warranty
| Warranty | Bis zu 3 Jahre |

















