Technische Daten
Primäre Komponenten
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon 625 8 Core |
| Prozessormodell | MSM8953 OctaCore |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,2 GHz |
| Speichertyp | 1x DDR3L SO-DIMM |
| Speicherunterstützung | 4GB |
| Speicherunterstützung | 32 GB, 64 GB |
Display
| Bildschirmgröße | 10.1" |
| Bildschirmverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 800 nits |
Touchscreen
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
| Härte | > 7H |
| Glass Type | Gorilla Glas |
Externe E/A-Ports
| USB | 1x USB 2.0, 1x USB Typ C (USB 3.0, HDMI, Aufladen) |
| Videoausgänge | 1x Mini HDMI |
| Andere Computeranschlüsse | 1x TF-Steckplatz |
| Audioanschlüsse | 1x 3.5mm Kopfhöreranschluss |
Batterie
| Batterietyp | Herausnehmbarer 3.7V/10000mAh Akku |
| Batteriebetriebsdauer | 15 Stunden (Standard 50% Lautstärke, 50% Helligkeit, Wiedergabe von 1080P Videos) |
Betriebssysteme
| Android | Android 9.0 |
Erweiterungssteckplätze
| Sonstiges | Pogo Pin Erweiterung, Erweiterungsschächte |
Multimedia
| Lautsprecher | 1x 0.8W Lautsprecher |
| Kamera | Vorderseite: 5MP, Rückseite: 13MP |
Thermisch & Umwelt
| Betriebstemperatur | -10°C - 50°C (14°F - 122°F), -20°C - 60°C (Optional -4°F - 140°F) |
| Lagertemperatur | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 95% Non-condensing |
Gehäuse
| Material | Doppelte Injektion |
| IP-Schutzart | IP65, Optional IP67 |
| Farbe | Black |
| LED-Anzeigeleuchte | Ladeindikator |
| Steuerungstasten | Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste |
| Programmable Function Buttons | 3x programmierbare Funktionstasten |
| Schockbewertung | MIL-STD-810G |
| Zugelassene Reinigungslösungen | 3M HB Quat, Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Natriumhypochlorit, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | WiFi ac/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| GPS | Ublox M8 |
| Mobile Network 4G LTE | Integriertes 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A, LTE TDD: B38/B40/B41 |
| Sim Card | 2x SIM-Kartensteckplatz |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optional UHF RFID, HF RFID, NFC |
| Sonstige Peripheriegeräte | Zigarettenadapter; Digitizer-Stift; Handschlaufe; Desktop-Dock; Fahrzeug-Dock; Gabelstapler-Dock; Schultergurt; Rückengurt; Halterungen |
| Sensoren | Annäherung, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Lichtsensor |
Gewicht / Abmessungen
| Gewicht | 1.07 |
| Abmessungen | 280 x 180 x 20,5 |
Zertifizierung
| Zertifizierungen | CE |
Garantie
| Garantie | 1 Jahr |

















