Technische Daten
Primäre Komponenten
| Processor Family | MediaTek ARM Cortex-A55/A76 |
| Processor Model | MT87871 Octa-Core |
| Memory Type | Onboard LPDDR4X |
| Memory Support | 8GB |
| Storage Type | Eingebauter eMMC-Flash |
| Storage Support | 128GB (an Bord) |
Display
| Screen Size | 8" |
| Screen Ratio | 16:10 |
| Brightness | 550 nits |
Touchscreen
| Touch Screen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
Externe E/A-Ports
| USB | 1x USB 2.0 Typ C (PD) |
| Other Ports | 12 Pin Pogo |
| Power Input Port | USB Typ-C (Unterstützt PE+ 2.0 Schnellladung) |
Leistung
| Standard Power Adapter | US AC/DC USB-C-Netzteil (maximal 18 W) |
Batterie
| Battery Type | Intern 3.8V, 7200mAh |
| Battery Operating Time | Bis zu 13 Stunden |
Betriebssysteme
| Android | Android 14 |
Erweiterungssteckplätze
| SD card | 1x Micro SD Steckplatz |
Multimedia
| Speakers | 1x 1W Lautsprecher |
| Camera | Vorderseite: 5MP, Rückseite: 13MP mit Blitz |
| Microphone | Eingebautes Mikrofon |
Thermisch & Umwelt
| Operating Temperature | -10°C - 50°C (14°F - 122°F) |
| Storage Temperature | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Cooling Solution | Passiv - Lüfterlos |
| Humidity Range | 5% - 95% nicht kondensierend |
Gehäuse
| Material | PC+ABS |
| IP Rating | IP65 |
| Color | Schwarz (Standard), Weiß (mit MOQ) |
| Control Buttons | Ein-/Aus-Taste, Lautstärke UP+/ Lautstärke Down -, Scanner |
| Shock Rating | MIL-STD-810H |
| Drop Rating | 4ft Fallschutz |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | 802.11 (a/b/g/n/ac) Dual Band 2.4Gh & 5.0 Ghz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| GPS | ja |
| Mobile Networks | 2G/3G/4GLTE FDD/TDD, 5G (N1,3,5,28,38,41,77,78,79) Nicht vom Netzbetreiber zertifiziert |
| Sim Card | 1x Micro-SIM-Kartensteckplatz |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | NFC Eingebaut |
Gewicht / Abmessungen
| Weight | 0.5 kg (1.1 lbs) |
| Dimensions | 219 x 139 x 12.5 mm (8.6 x 5.5 x 0.5 in) |
Garantie
| Warranty | 1 Jahr |
















