Technische Daten
Primäre Komponenten
| Processor Family | Intel Celeron Bay Trail |
| Processor Model | J1900 Quad Core |
| Processor Speed | 2.0 GHz, 2,4 GHz |
| Memory Type | 1x DDR3 SO-DIMM |
| Memory Support | 2GB, 4GB, 8GB |
| Storage Type | 1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD |
| Storage Support | 32GB-1TB |
Display
| Screen Size | 10.1" |
| Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Screen Ratio | 16:10 |
| Brightness | 200 Nits |
Touchscreen
| Touch Screen | Projiziert kapazitiv |
| Hardness | > 6H |
Externe E/A-Ports
| USB | 3x USB 3.0 |
| Serial / Com | 3x COM |
| Serial Protocol Detail | RJ-48 Stecker mit Adapter auf DB-9 |
| Ethernet / LAN | 1x RJ45 GbE LAN |
| Video Outputs | 1x VGA |
| Audio Ports | 1x 3.5mm Audio Line-In, 1x 3.5mm Audio Line-Out |
| Power Input Port | 4-polig DIN (rastend) |
Leistung
| Input Voltage Range | 19V DC |
| Standard Power Adapter | Inklusive 65W AC/DC Adapter |
Betriebssysteme
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 7 Pro |
| Linux | Linux |
Erweiterungssteckplätze
| Video Card Support | Intel HD-Grafik |
Multimedia
| Speakers | 2x 2W-Lautsprecher |
| Camera | Optionale 2MP-Webcam |
Thermisch & Umwelt
| Operating Temperature | 0°C - 35°C (32°F - 95°F) |
| Storage Temperature | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Cooling Solution | Passiv - Lüfterlos |
| Humidity Range | 20% - 85% Nicht kondensierend |
Gehäuse
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP54 Frontblende |
| Color | Weiß |
| Approved Cleaning Solutions | 3M HB Quat, Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, Natriumhypochlorit, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | 802.11 b/g/n WLAN-Karte |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optionales RFID-Modul |
Gewicht / Abmessungen
| Weight | 1,5 kg kg (2.2 lbs) |
| Dimensions | 263 x 38 x 170mm mm (10.4 x 1.5 x 6.7 in) |
Zertifizierung
| Certifications | CE, FCC Klasse A, LVD |
Garantie
| Warranty | Bis zu 5 Jahre |

















