Technische Daten
Primäre Komponenten
| Prozessorfamilie | Intel Core I series 14th Generation Raptor Lake |
| Prozessormodell | Core i7-14700 |
| Speichertyp | 32 GB (2 × 16 GB) DDR5-SO-DIMM mit erweitertem Temperaturbereich |
| Speichertyp | 1x 1 TB 2,5-Zoll-SATA-SSD für den breiten Temperaturbereich |
Externe E/A-Ports
| USB | 8x USB 3.2 Gen 2 |
| Serial / Com | 3x COM |
| Serielle Protokoll-Details | 3x RS232/RS422/RS485 |
| Ethernet / LAN | 4x RJ45 2,5-Gbit/s-LAN |
| Videoausgänge | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Andere Computeranschlüsse | 1x 2-Pin DC Power Switch Anschluss, 1x 2-PIN Power Reset Anschluss, 1x 8-bit GPIO (im DB9 Stecker) |
| Audioanschlüsse | 1x Audio-Line-Ausgang, 1x Mikrofon-Eingang |
| Stromeingangsanschluss | 3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ) |
Leistung
| Eingangsspannungsbereich | 9-48V DC |
| Standard-Netzteil | 300W (24V/12..5A) Externe Stromversorgung |
Betriebssysteme
| Linux | Linux Ubuntu 22.04 |
Kompatibilität
| Sicherheitshardware | TPM 2.0 |
Erweiterungssteckplätze
| Internal M.2 | 1x M.2 2230 Key E (für WiFi-Erweiterungsoption), 1x M.2 2260/2242 B-Key (USB2.0 / PCIeX1 / SATAIII), 1x M.2 2280/2260/2242 M-Key (PCIe x4 NVMe, SATAIII) |
| Erweiterungsmodul-Unterstützung | Interne PoE+-Erweiterung (für bereits enthaltene RJ45-Ports, nimmt keinen Erweiterungssteckplatz in Anspruch) |
| Grafikkartenunterstützung | NVIDIA RTX 2000 ADA |
Thermisch & Umwelt
| Betriebstemperatur | -40°C - 50°C (-40°F bis 122°F (mit 0,7m/s Luftstrom und großem Temperaturspeicher)) |
| Lagertemperatur | -40°C - 85°C (-40°F – 185°F) |
| Kühlungslösung | CPU - Passiv gekühlt mit Kühlkörper, PCIe Erweiterungsbereich - aktiv gekühlt mit 2x 40x40x20mm Lüftern |
| Lagerungsfeuchtigkeit | 10%~95%, nicht kondensierend |
Gehäuse
| Material | Aluminium |
| Farbe | Schwarz & Blau |
| LED-Anzeigeleuchte | 1x DIO, 1x Lagerung, 1x Strom, 4x LAN |
| Steuerungstasten | Ein-/Aus-Taste |
| Montagemöglichkeiten | Wandhalterung |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | Optionales WiFi 6E |
| Bluetooth | Optionales Bluetooth 5.2 |
| Sim Card | 2x SIM-Kartensteckplatz |
Gewicht / Abmessungen
| Gewicht | 7.7 kg (17.0 lbs) |
| Abmessungen | 268 × 246 × 128 mm (10.6 in) |
Zertifizierung
| Zertifizierungen | CE, FCC |





















