Technische Daten
Primäre Komponenten
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon 625 8 Core |
| Prozessormodell | MSM8953 OctaCore |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2.0 GHz |
| Speichertyp | Onboard DDR3 |
| Speicherunterstützung | 4GB |
| Speichertyp | Eingebauter eMMC-Flash |
| Speicherunterstützung | 64 GB |
Display
| Bildschirmgröße | 10.1" |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 800 (WXGA) |
| Bildschirmverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 400 Nits |
Touchscreen
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
| Härte | > 7H |
| Glass Type | Gorilla Glas |
Externe E/A-Ports
| USB | 1x USB 3.0, 1x USB 3.0 Typ C |
| Serial / Com | 1x COM |
| Serielle Protokoll-Details | 1x RS-232(2-Draht) |
| Ethernet / LAN | 1x RJ45 GbE LAN |
| Videoausgänge | 1x Mini HDMI Typ C |
| Audioanschlüsse | 1x 3.5mm Kopfhöreranschluss |
| Stromeingangsanschluss | Pogo Pin Anschluss, 3.5mm DC-in Buchse |
Leistung
| Standard-Netzteil | US AC/DC USB 5V-Netzteil |
Batterie
| Batterietyp | Herausnehmbarer 3.7V/10000mAh Akku |
| Batteriebetriebsdauer | 12 Stunden (Standard 50% Lautstärke, 50% Helligkeit, Wiedergabe von 1080P Videos) |
Betriebssysteme
| Android | Android 10 |
Erweiterungssteckplätze
| Grafikkartenunterstützung | Adreno 506 1920 x 1200 @ 60 fps |
| SD card | 1x Micro SD Steckplatz |
| Sonstiges | PIN-Erweiterung |
Multimedia
| Lautsprecher | 1x 0.8W Lautsprecher |
| Kamera | Vorderseite: 5MP, Rückseite: 13MP |
| Mikrofon | Eingebautes Mikrofon |
Thermisch & Umwelt
| Betriebstemperatur | -20°C - 55°C (-4°F - 131°F) |
| Lagertemperatur | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 95% Non-condensing |
| Lagerungsfeuchtigkeit | 5% - 95% nicht kondensierend |
Gehäuse
| Material | Doppelte Injektion |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Farbe | Black |
| LED-Anzeigeleuchte | Ladeindikator |
| Steuerungstasten | Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste, Scanner |
| Programmable Function Buttons | 1x Programmierbare Funktionstaste |
| Schockbewertung | MIL-STD-810G |
| Drop Rating | 4ft Fallschutz |
| Montagemöglichkeiten | Fahrzeughalterung, Gabelstapler-Montage |
| Zugelassene Reinigungslösungen | Aceton, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Natriumhypochlorit, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex, 3M HB Quat |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | Dual-Band WIFI (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| GPS | ja |
| Mobile Network 4G LTE | *Nicht zertifiziert für USA Carrier Netzwerke |
| Sim Card | 1x Micro-SIM-Kartensteckplatz |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | NFC 13.56Mhz IEC-14443A/B, 15693, 18092, Mifare |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Lichtsensor |
Gewicht / Abmessungen
| Gewicht | 1.01 KG kg (2.2 lbs) |
| Abmessungen | 280 x 187 x 26,6 mm mm (11.0 x 7.4 x 1.0 in) |
Zertifizierung
| Zertifizierungen | CE, FCC |
Garantie
| Garantie | Bis zu 3 Jahre |
















