Technische Daten
Primäre Komponenten
| Prozessorfamilie | Intel Core I Series 8th Generation Kaby Lake R |
| Prozessormodell | Core i7-8550U |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.8 GHz |
| Speichertyp | Onboard DDR4L |
| Speicherunterstützung | 16GB, 32GB (MOQ) |
| Speichertyp | M.2 |
| Speicherunterstützung | 128GB (Standard), bis zu 1TB (Optional) |
Display
| Bildschirmgröße | 10.1" |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Helligkeit | 400 Nits |
Touchscreen
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
| Härte | 7H |
| Glass Type | Gorilla Glas |
Externe E/A-Ports
| USB | 1x USB 3.0, 1x USB Typ C (USB 3.0, HDMI, Aufladen) |
| Videoausgänge | 1x Mini HDMI |
| Andere Computeranschlüsse | 1x TF-Kartensteckplatz |
| Audioanschlüsse | 1x 3.5mm Kopfhöreranschluss |
| Stromeingangsanschluss | 4.0mm DC-in Buchse |
Leistung
| Eingangsspannungsbereich | 19V DC |
Batterie
| Batterietyp | Interner 7.4V/860mAh Akku |
| Batteriebetriebsdauer | 8 Stunden (Standard 50% Lautstärke, 50% Helligkeit, Wiedergabe von 1080P Videos) |
Betriebssysteme
| Windows | Windows 10 Pro, Windows 7 Pro |
Kompatibilität
| Sicherheitshardware | TPM 2.0 |
Erweiterungssteckplätze
| Erweiterungsmodul-Unterstützung |
Multimedia
| Lautsprecher | 1x 0.8W Lautsprecher |
| Kamera | Vorderseite: 2MP, Rückseite: 8MP mit Blitz |
| Mikrofon | Eingebautes Mikrofon |
Thermisch & Umwelt
| Betriebstemperatur | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Lagertemperatur | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Kühlungslösung | Aktiv - mit Ventilator |
| Feuchtigkeitsbereich | 5% - 95% nicht kondensierend |
| Lagerungsfeuchtigkeit | 5% - 95% nicht kondensierend |
Gehäuse
| IP-Schutzart | IP65 |
| Farbe | Black |
| LED-Anzeigeleuchte | Batterie, Power |
| Steuerungstasten | Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste, Scanner, Startseite |
| Schockbewertung | MIL-STD-810G stoß- und fallfest |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| GPS | Ublox M8 |
| Mobile Network 4G LTE | Quectel EC25 M.2 Module |
| Sim Card | 1x Micro-SIM-Kartensteckplatz |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| Sonstige Peripheriegeräte | Optionaler Fingerabdruckleser, optionaler NFC-Leser |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser |
Gewicht / Abmessungen
| Gewicht | 1.22 kg (2.7 lbs) |
| Abmessungen | 290 x 196 x 22 mm (11.4 x 7.7 x 0.9 in) |
Zertifizierung
| Zertifizierungen | IP65, MIL-STD-810G |
Garantie
| Garantie |



















