Technische Daten
Primäre Komponenten
| Prozessorfamilie | Intel Core M series, 6th or 7th Generation |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.0 GHz, 900 Mhz |
| Speichertyp | Onboard DDR3 |
| Speicherunterstützung | 4GB, 8GB |
| Speichertyp | M.2 |
| Speicherunterstützung | 64 GB (Standard), bis zu 256 GB (optional) |
Display
| Bildschirmgröße | 12.2" |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Bildschirmverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 280 Nits |
Touchscreen
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
| Glass Type | Gorilla Glas |
Externe E/A-Ports
| USB | 1x USB Typ C (USB 3.0, HDMI, Aufladen), 2x USB 2.0 |
| Serial / Com | 2x COM |
| Serielle Protokoll-Details | 1x RS-232 (2-Draht), 1x RS-485 (2-Draht) |
| Ethernet / LAN | 1x RJ45 GbE LAN |
| Videoausgänge | 1x Mini HDMI |
| Audioanschlüsse | 1x 3.5mm Kopfhöreranschluss |
| Stromeingangsanschluss | 3.5mm DC-in Buchse |
Leistung
| Eingangsspannungsbereich | 10-13V DC |
| Standard-Netzteil | 12V/48Watt Stromversorgung |
Batterie
| Batterietyp | Hot-Swap-fähiger 7.4V/6300mAh Akku |
| Batteriebetriebsdauer | 6Stunden |
Betriebssysteme
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro |
Kompatibilität
| Sicherheitshardware | TPM 2.0 |
Erweiterungssteckplätze
| Internal M.2 | 1x M.2 |
| Grafikkartenunterstützung | Intel® HD-Grafik 515 |
| SD card | 1x Micro SD Steckplatz |
| Sonstiges | Pogo Pin Erweiterung |
Multimedia
| Lautsprecher | 2x 0,8W-Lautsprecher |
| Kamera | Vorderseite: 2MP, Rückseite: 5MP |
| Mikrofon | Eingebautes Mikrofon |
Thermisch & Umwelt
| Betriebstemperatur | -10°C - 50°C (14°F - 122°F), -20°C - 60°C (Optional -4°F - 140°F) |
| Lagertemperatur | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 95% Non-condensing |
Gehäuse
| Material | Doppelte Injektion |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Farbe | Black |
| Steuerungstasten | Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste, Scanner |
| Programmable Function Buttons | 2x programmierbare Funktionstasten |
| Schockbewertung | MIL-STD-810G |
| Drop Rating | 4ft Fallschutz |
| Montagemöglichkeiten | Fahrzeughalterung, Gabelstapler-Montage, VESA 100 Halterung |
| Zugelassene Reinigungslösungen | Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Natriumhypochlorit, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex, 3M HB Quat |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | 802.11AC |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| GPS | UBlox Neo 7M |
| Mobile Network 4G LTE | Optional M.2 Quectel 4G LTE , Nordamerika, Südamerika, EMEA, Austrailia/NZ |
| Mobile Network 5G | Optionales 5G Sub 6 Global M.2 Modul: (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79) |
| Sim Card | 1x Micro-SIM-Kartensteckplatz |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optionaler RFID-Scanner (NFC 13,56 Mhz ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/MiFare) |
| Sonstige Peripheriegeräte | Tastatur; Kickstand; Zigarettenadapter; Digitizer-Stift; Handschlaufe; Desktop-Dock; Fahrzeug-Dock; Gabelstapler-Dock; Schultergurt; Rückengurt; Halterungen |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Lichtsensor |
Gewicht / Abmessungen
| Gewicht | 1.5 kg (3.3 lbs) |
| Abmessungen | 319,6 x 216 x 23,4 mm (12.6 x 8.5 x 0.9 in) |
Zertifizierung
| Zertifizierungen | CE, FCC Klasse B |
Garantie
| Garantie | Bis zu 3 Jahre |


















