Technische Daten
Primäre Komponenten
| Prozessorfamilie | Intel Celeron or Core I 6th Generation Skylake |
| Prozessormodell | J3455 Quad Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,5 GHz |
| Speichertyp | 1x DDR4 SO-DIMM |
| Speicherunterstützung | 4GB, 8GB, 16GB |
| Speichertyp | mSATA, 1.8" MO297 SATA-Laufwerksschacht in halber Größe |
| Speicherunterstützung | 64 GB (Standard), bis zu 256 GB (optional) |
Display
| Bildschirmgröße | 10.1" |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 800 (WXGA) |
| Helligkeit | 300 nits |
Touchscreen
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv |
Externe E/A-Ports
| USB | 4x USB 3.0 |
| Serial / Com | 4x COM |
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 GbE LAN |
| Videoausgänge | 2x DisplayPort |
| Audioanschlüsse | 1x Audio-Line-Ausgang |
| Stromeingangsanschluss | 3.5mm DC-in Buchse |
Leistung
| Eingangsspannungsbereich | 12V DC |
| Standard-Netzteil | AC100V ~ 240V; 50Hz/60Hz Ausgang DC 12V/5A, Trommelstecker |
Betriebssysteme
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro |
| Linux | Linux (Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter) |
Erweiterungssteckplätze
| SD card | 1x Micro SD Steckplatz |
Multimedia
| Lautsprecher | 2x 1W-Lautsprecher |
Thermisch & Umwelt
| Betriebstemperatur | -10°C - 50°C (14°F - 122°F) |
| Lagertemperatur | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 10 % – 90 % nicht kondensierend |
| Lagerungsfeuchtigkeit | 10% – 90% Non-condensing |
Gehäuse
| Material | Aluminium |
| IP-Schutzart | IP65 Frontblende |
| Farbe | Black |
| Montagemöglichkeiten | VESA 100 Halterung, VESA 75 Halterung, Wandhalterung |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | Optionales WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Optionales Bluetooth 4.0 |
Gewicht / Abmessungen
| Gewicht | 3.6 kg (7.9 lbs) |
| Abmessungen | 278 x 184 x 60 mm (10.9 x 7.2 x 2.4 in) |

















