Technische Daten
Display
| Screen Size | 10.1" |
| Resolution | 1280 x 800 (WXGA) |
| Screen Ratio | 16:10 |
| Brightness | Optional 1000 nit hohe Helligkeit, 350 Nits |
Touch Screen
| Touch Screen | Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig |
External I/O Ports
| Audio Ports | 1x 3.5mm Audio Line-Out |
| Power Input Port | 3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ) |
Power
| Input Voltage Range | 9-32V Gleichstrom |
| Max Power Consumption | 6.2W |
| Standard Power Adapter | Optionaler 12V AC/DC Adapter |
Thermal & Environmental
| Operating Temperature | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Storage Temperature | -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) |
| Cooling Solution | Passiv - Lüfterlos |
| Storage Humidity | 10% – 90% Non-condensing |
Enclosure
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP66 Frontblende |
| Color | Silber |
| Mounting Options | Schalttafelmontage, VESA 100 Halterung |
| Approved Cleaning Solutions | Aceton, Alkohol, Chlorwasserstoffsäure, Club Soda, Essig, Methylalkohol, Mineralische Spirituosen, Salpetersäure, Schwefelsäure (niedrige Konzentration), Warmes Wasser |
Weight / Dimensions
| Weight | 2.1 kg (4.6 lbs) |
| Dimensions | 285 x 189 x 48.9 mm (11.2 x 7.4 x 1.9 in) |
Certification
| Certifications | CE, FCC Klasse A |
Warranty
| Warranty | Up to 5 Years |
















