Tech Specs
Primary Components
| Processor Family | MediaTek ARM Cortex-A53 |
| Processor Model | MT6762V OctaCore |
| Processor Speed | 2.0 GHz |
| Memory Type | LPDDR4X an Bord |
| Memory Support | 4GB |
| Storage Type | Eingebauter eMMC-Flash |
| Storage Support | 64 GB |
Display
| Screen Size | 5" |
| Resolution | 1280 x 720 (WXGA) |
| Screen Ratio | 16:9 |
| Brightness | 300 nits |
Touch Screen
| Touch Screen | Projiziert kapazitiv (Multi-Touch) |
| Glass Type | Gorilla Glas |
External I/O Ports
| USB | 1x Micro USB 2.0 OTG |
Power
| Input Voltage Range | 5V DC |
Battery
| Battery Type | Herausnehmbarer 3.8V/4000mAh Akku |
| Battery Operating Time | 11,4 Std. (Standard 50% Lautstärke, 50% Helligkeit, Wiedergabe von 1080P Videos) |
Operating Systems
| Android | Android 11 |
Expansion Slots
| Video Card Support | IMG GE8320 650MHz |
| SD card | 1x SDHC/SDXC (max 128G) |
| Other | Pogo Pin Erweiterung |
Multimedia
| Speakers | 1x 1W Lautsprecher |
| Camera | Vorderseite: 5MP, Rückseite: 13MP |
| Microphone | Eingebautes Mikrofon |
Thermal & Environmental
| Operating Temperature | -10°C - 50°C (14°F - 122°F) |
| Storage Temperature | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Cooling Solution | Passiv - Lüfterlos |
| Humidity Range | 95% Non-condensing |
| Storage Humidity | 5% - 95% nicht kondensierend |
Enclosure
| Material | Doppelte Injektion |
| IP Rating | IP65 |
| Color | Black |
| Led Indicator Light | Ladeindikator |
| Control Buttons | Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste, Menü, Scanner, Startseite |
| Programmable Function Buttons | 2x programmierbare Funktionstasten |
| Shock Rating | MIL-STD-810G |
| Drop Rating | 4ft Fallschutz |
| Approved Cleaning Solutions | Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Natriumhypochlorit, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex, 3M HB Quat |
Peripherals & Wireless Connectivity
| WiFi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Frequenz 2.4G+5.8G Dualband WIFI |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Mobile Network 4G LTE | Integriertes 4G LTE FDD (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B13, B17, B20) TDD (B38, B39, B40, B41) |
| Sim Card | 1x SIM-Kartensteckplatz |
| Barcode Scanner | Integrierter 2D-Barcode-Scanner |
| RFID | NFC Eingebaut |
| Sensors | Annäherung, Beschleunigungsmesser, Kompass, Lichtsensor |
Weight / Dimensions
| Weight | 0.57 |
| Dimensions | 156 x 74 x 24 |
Certification
| Certifications | CE, MIL-STD-810G |
Warranty
| Warranty | Bis zu 3 Jahre |













