Technische Daten
Primäre Komponenten
| Prozessorfamilie | Intel Celeron Bay Trail |
| Prozessormodell | J1900 Quad Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,4 GHz, 2.0 GHz |
| Speichertyp | 1x DDR3 SO-DIMM |
| Speicherunterstützung | 2GB, 4GB, 8GB |
| Speichertyp | 1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD |
| Speicherunterstützung | 32GB-1TB |
Display
| Bildschirmgröße | 10.1" |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Bildschirmverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 200 Nits |
Touchscreen
| Touchscreen | Projiziert kapazitiv |
| Härte | > 6H |
Externe E/A-Ports
| USB | 3x USB 3.0 |
| Serial / Com | 3x COM |
| Serielle Protokoll-Details | RJ-48 Stecker mit Adapter auf DB-9 |
| Ethernet / LAN | 1x RJ45 GbE LAN |
| Videoausgänge | 1x VGA |
| Audioanschlüsse | 1x 3.5mm Audio Line-In, 1x 3.5mm Audio Line-Out |
| Stromeingangsanschluss | 4-polig DIN (rastend) |
Leistung
| Eingangsspannungsbereich | 19V DC |
| Standard-Netzteil | Inklusive 65W AC/DC Adapter |
Betriebssysteme
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, Windows 7 Pro |
| Linux | Linux |
Erweiterungssteckplätze
| Grafikkartenunterstützung | Intel HD-Grafik |
Multimedia
| Lautsprecher | 2x 2W-Lautsprecher |
| Kamera | Optionale 2MP-Webcam |
Thermisch & Umwelt
| Betriebstemperatur | 0°C - 35°C (32°F - 95°F) |
| Lagertemperatur | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Kühlungslösung | Passiv - Lüfterlos |
| Feuchtigkeitsbereich | 20% - 85% Nicht kondensierend |
Gehäuse
| Material | Aluminium |
| IP-Schutzart | IP54 Frontblende |
| Farbe | Weiß |
| Zugelassene Reinigungslösungen | Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Natriumhypochlorit, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex, 3M HB Quat |
Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität
| WiFi | 802.11 b/g/n WLAN-Karte |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Barcode Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner |
| RFID | Optionales RFID-Modul |
Gewicht / Abmessungen
| Gewicht | 1,5 kg kg (2.2 lbs) |
| Abmessungen | 263 x 38 x 170mm mm (10.4 x 1.5 x 6.7 in) |
Zertifizierung
| Zertifizierungen | CE, FCC Klasse A, LVD |
Garantie
| Garantie | Bis zu 5 Jahre |
















